Atendendo a um pedido no fórum MSDN, criei uma listagem com todos os tipos de operadores suportados nas QueryExpressions do CRM (seja via JavaScript ou .Net), que na verdade trata-se de fecthXML, coloquei as duas informações, assim esta tabela torna-se útil para “non-developers for Dynamics CRM”!
Operador (QueryExpression) | Operador (fetchXML) |
LowerThan | lt |
GreaterThan | gt |
LowerEqual | le |
GreaterEqual | ge |
Equal | eq |
NotEqual | ne |
Null | null |
NotNull | not-null |
In | in |
NotIn | not-in |
Between | between |
NotBetween | not-between |
Like | like |
NotLike | not-like |
Yesterday | yesterday |
Today | today |
Tomorrow | tomorrow |
NextSevenDays | next-seven-days |
LastSevenDays | last-seven-days |
NextWeek | next-week |
LastWeek | last-week |
ThisMonth | this-month |
LastMonth | last-month |
NextMonth | next-month |
On | on |
OnOrBefore | on-or-before |
OnOrAfter | on-or-after |
ThisYear | this-year |
LastYear | last-year |
NextYear | next-year |
EqualUserId | eq-userid |
NotEqualUserId | ne-userid |
EqualBusinessId | eq-businessid |
NotEqualBusinessId | ne-businessid |
LastXHours | last-x-hours |
NextXHours | next-x-hours |
LastXDays | last-x-days |
NextXDays | next-x-days |
LastXWeeks | last-x-weeks |
NextXWeeks | next-x-weeks |
LastXMonths | last-x-months |
NextXMonths | next-x-months |
LastXYears | last-x-years |
NextXYears | next-x-years |
Att,
Tiago Cardoso